家庭用途向けESS
| Gotion HOME | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| 型番 | 5kWh | 10kWh | 15kWh | 20kWh |
| サイズ(Size) | D239×W705×H528mm | H846mm | H1164mm | H1482mm |
| 重量(Weight) | 67±2kg | 121±2kg | 176±2kg | 231±2kg |
| モジュール数(Number of Modules) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 定格容量(Rated Capacity) | 5kWh | 10kWh | 15kWh | 20kWh |
| 利用可能容量(Available Capacity) | 4.8kWh | 9.8kWh | 14.7kWh | 19.6kWh |
| 最大出力電力(Maximum Output) | 2.5kW | 5kW | 5kW | 5kW |
| 定格電圧(Rated Voltage) | 51.2VDC | |||
| 動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 43.2~56.8VDC | |||
| 動作環境温度(Ambient Operating Temperature) | -20~45℃ | |||
| 動作温度範囲(Operating Temperature Range) | 充電(Charge):0~53℃ 放電(Discharge):-20~58℃ |
|||
| 設置湿度範囲(Installation Humidity Range) | 5~95% 結露なし(No Condensation) | |||
| 標高(Altitude) | <3000m | |||
| 設置場所(Location) | 屋内(Indoor)/屋外(Outdoor) | |||
| 通信方式(Connectivity) | CAN, RS485 | |||
| 取得認証(Certification) | IEC62619, IEC60730, IEC63056, IEC 61000-6-3, UL9540, UL9540A, UL1973, UL60730, UN38.3 | |||
| Gotion HOME | |
|---|---|
![]() |
|
| 型番 5kWh | |
| サイズ(Size) | D239×W705×H528mm |
| 重量(Weight) | 67±2kg |
| モジュール数(Number of Modules) | 1 |
| 定格容量(Rated Capacity) | 5kWh |
| 利用可能容量(Available Capacity) | 4.8kWh |
| 最大出力電力(Maximum Output) | 2.5kW |
| 定格電圧(Rated Voltage) | 51.2VDC |
| 動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 43.2~56.8VDC |
| 動作環境温度(Ambient Operating Temperature) | -20~45℃ |
| 動作温度範囲(Operating Temperature Range) | 充電(Charge):0~53℃ 放電(Discharge):-20~58℃ |
| 設置湿度範囲(Installation Humidity Range) | 5~95% 結露なし(No Condensation) |
| 標高(Altitude) | <3000m |
| 設置場所(Location) | 屋内(Indoor)/屋外(Outdoor) |
| 通信方式(Connectivity) | CAN, RS485 |
| 取得認証(Certification) | IEC62619, IEC60730, IEC63056, IEC 61000-6-3, UL9540, UL9540A, UL1973, UL60730, UN38.3 |
| 型番 10kWh | |
| サイズ(Size) | D239×W705×H846mm |
| 重量(Weight) | 121±2kg |
| モジュール数(Number of Modules) | 2 |
| 定格容量(Rated Capacity) | 10kWh |
| 利用可能容量(Available Capacity) | 9.8kWh |
| 最大出力電力(Maximum Output) | 5kW |
| 定格電圧(Rated Voltage) | 51.2VDC |
| 動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 43.2~56.8VDC |
| 動作環境温度(Ambient Operating Temperature) | -20~45℃ |
| 動作温度範囲(Operating Temperature Range) | 充電(Charge):0~53℃ 放電(Discharge):-20~58℃ |
| 設置湿度範囲(Installation Humidity Range) | 5~95% 結露なし(No Condensation) |
| 標高(Altitude) | <3000m |
| 設置場所(Location) | 屋内(Indoor)/屋外(Outdoor) |
| 通信方式(Connectivity) | CAN, RS485 |
| 取得認証(Certification) | IEC62619, IEC60730, IEC63056, IEC 61000-6-3, UL9540, UL9540A, UL1973, UL60730, UN38.3 |
| 型番 15kWh | |
| サイズ(Size) | D239×W705×H1164mm |
| 重量(Weight) | 176±2kg |
| モジュール数(Number of Modules) | 3 |
| 定格容量(Rated Capacity) | 15kWh |
| 利用可能容量(Available Capacity) | 14.7kWh |
| 最大出力電力(Maximum Output) | 5kW |
| 定格電圧(Rated Voltage) | 51.2VDC |
| 動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 43.2~56.8VDC |
| 動作環境温度(Ambient Operating Temperature) | -20~45℃ |
| 動作温度範囲(Operating Temperature Range) | 充電(Charge):0~53℃ 放電(Discharge):-20~58℃ |
| 設置湿度範囲(Installation Humidity Range) | 5~95% 結露なし(No Condensation) |
| 標高(Altitude) | <3000m |
| 設置場所(Location) | 屋内(Indoor)/屋外(Outdoor) |
| 通信方式(Connectivity) | CAN, RS485 |
| 取得認証(Certification) | IEC62619, IEC60730, IEC63056, IEC 61000-6-3, UL9540, UL9540A, UL1973, UL60730, UN38.3 |
| 型番 20kWh | |
| サイズ(Size) | D239×W705×H1482mm |
| 重量(Weight) | 231±2kg |
| モジュール数(Number of Modules) | 4 |
| 定格容量(Rated Capacity) | 20kWh |
| 利用可能容量(Available Capacity) | 19.6kWh |
| 最大出力電力(Maximum Output) | 5kW |
| 定格電圧(Rated Voltage) | 51.2VDC |
| 動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 43.2~56.8VDC |
| 動作環境温度(Ambient Operating Temperature) | -20~45℃ |
| 動作温度範囲(Operating Temperature Range) | 充電(Charge):0~53℃ 放電(Discharge):-20~58℃ |
| 設置湿度範囲(Installation Humidity Range) | 5~95% 結露なし(No Condensation) |
| 標高(Altitude) | <3000m |
| 設置場所(Location) | 屋内(Indoor)/屋外(Outdoor) |
| 通信方式(Connectivity) | CAN, RS485 |
| 取得認証(Certification) | IEC62619, IEC60730, IEC63056, IEC 61000-6-3, UL9540, UL9540A, UL1973, UL60730, UN38.3 |
