標準モジュール
型番 | 355モジュール(NCM) | 366モジュール(NCM) | 370モジュール(LFP) |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | W(151.0±1)×D(355.0±1)×H(109.0±1) | W(151.0±1)×D(366.0±1)×H(110.0±1) | W(152.0±1)×D(370.0±1)×H(123.5±1) |
重量 | 11.7kg | 11.9kg | 12.5kg |
作動温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
電圧範囲 | 12V~16.6V|18V~24.9V|36V~49.8V | 12V~16.6V|18V~24.9V|36V~49.8V | 15V~21.9V|10V~14.6V |
定格電圧 | 14.6V|21.9V|43.8V | 14.6V|21.9V|43.8V | 19.2V|12.8V |
容量 | 150Ah|100Ah|50Ah | 165Ah|110Ah|55Ah | 104Ah|156Ah |
エネルギー密度 | 186Wh/kg | 202Wh/kg | 165Wh/kg |
定格エネルギー | 2.2kWh | 2.4kWh | 2kWh |
型番 355モジュール(NCM) | |
---|---|
サイズ(mm) | W(151.0±1)×D(355.0±1)×H(109.0±1) |
重量 | 11.7kg |
作動温度 | -30℃~60℃ |
電圧範囲 | 12V~16.6V|18V~24.9V|36V~49.8V |
定格電圧 | 14.6V|21.9V|43.8V |
容量 | 150Ah|100Ah|50Ah |
エネルギー密度 | 186Wh/kg |
定格エネルギー | 2.2kWh |
型番 366モジュール(NCM) | |
---|---|
サイズ(mm) | W(151.0±1)×D(366.0±1)×H(110.0±1) |
重量 | 11.9kg |
作動温度 | -30℃~60℃ |
電圧範囲 | 12V~16.6V|18V~24.9V|36V~49.8V |
定格電圧 | 14.6V|21.9V|43.8V |
容量 | 165Ah|110Ah|55Ah |
エネルギー密度 | 202Wh/kg |
定格エネルギー | 2.4kWh |
型番 370モジュール(LFP) | |
---|---|
サイズ(mm) | W(152.0±1)×D(370.0±1)×H(123.5±1) |
重量 | 12.5kg |
作動温度 | -30℃~60℃ |
電圧範囲 | 15V~21.9V|10V~14.6V |
定格電圧 | 19.2V|12.8V |
容量 | 104Ah|156Ah |
エネルギー密度 | 165Wh/kg |
定格エネルギー | 2kWh |