LFP量産セル
型番 | IFR32135-15Ah | IFP20100140A-27Ah | IFP20100140A-30Ah |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | Φ(33.4±0.2)×H(139.8±0.5) | W(21.3±0.9)×D(100.5±0.5)×H(144.8±0.5) | W(21.2±0.5)×D(100±0.3)×H(141.3±0.5) |
定格容量 | 15Ah | 27Ah | 30Ah |
動作電圧範囲 | 2.0V~3.65V | 2.0V~3.65V | 2.0V~3.65V |
定格充放電倍率 | 0.68C/1C | 2C/6C | 2C/1.5C |
取得認証 | UN38.3,IEC62619,UL1642,RoHS2.0,JET,UL9540A,IEC62133,UL1973 | UN38.3,IEC62619,MSDS,SDS,RoHS2.0 | IEC62619,UN38.3,JIS C8715-2,UL1973,UL1642 |
用途 | 車用 | 中型ESS蓄電システムに利用 | 家庭用蓄電池システムに利用 |
型番 | IFP28148115A-40Ah | IFP28148115A-52Ah | IFP27175200A-100Ah |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | W(28.2±0.5)×D(148±0.3)×H(118.5±0.3) | W(28.2±0.5)×D(148±0.3)×H(118.5±0.3) | W(27.2±0.5)×D(175.4±0.3)×H(200.3±0.3) |
定格容量 | 40Ah | 52Ah | 100Ah |
動作電圧範囲 | 2.0V~3.65V | 2.0V~3.65V | 2.0V~3.65V |
定格充放電倍率 | 3.5C/未確定 | 1.5C/1C | 0.5C/1C |
取得認証 | UN38.3 | UN38.3,IEC 62619,2013/56/EU | UN38.3,UL1973,UL9540A,GB/T36276 |
用途 | PHEV、高出力 | 車用 | 2.7MWhコンテナ蓄電システム(空冷)に 利用 |
型番 | IFP27175200-105Ah | IFP81175200-300Ah |
---|---|---|
サイズ(mm) | W(27.2±0.5)×D(175±0.3)×H(200±0.3) | W(81.2±0.5)×D(175.6±0.5)×H(200.33±0.5) |
定格容量 | 105Ah | 300Ah |
動作電圧範囲 | 2.0V~3.65V | 2.0V~3.65V |
定格充放電倍率 | 1C/1C | 1C/1C |
取得認証 | ELV,IEC62660-3,RoHS2.0,UL1642,IEC62133-2,UN38.3,IEC62620 | UN38.3,IEC62619,UL1973,UL9540A,GB/T36276 |
用途 | 車用、ESS蓄電システムに利用 | 3.38MWhコンテナ蓄電システム(液冷)に利用 |
型番 IFR32135-15Ah | |
---|---|
サイズ(mm) | Φ(33.4±0.2)×H(139.8±0.5) |
定格容量 | 15Ah |
動作電圧範囲 | 2.0V~3.65V |
定格充放電倍率 | 0.68C/1C |
取得認証 | UN38.3,IEC62619,UL1642,RoHS2.0,JET,UL9540A,IEC62133,UL1973 |
用途 | 車用 |
型番 IFP20100140A-27Ah | |
---|---|
サイズ(mm) | W(21.3±0.9)×D(100.5±0.5)×H(144.8±0.5) |
定格容量 | 27Ah |
動作電圧範囲 | 2.0V~3.65V |
定格充放電倍率 | 2C/6C |
取得認証 | UN38.3,IEC62619,MSDS,SDS,RoHS2.0 |
用途 | 中型ESS蓄電 システムに利用 |
型番 IFP20100140A-30Ah | |
---|---|
サイズ(mm) | W(21.2±0.5)×D(100±0.3)×H(141.3±0.5) |
定格容量 | 30Ah |
動作電圧範囲 | 2.0V~3.65V |
定格充放電倍率 | 2C/1.5C |
取得認証 | IEC62619,UN38.3,JIS C8715-2,UL1973,UL1642 |
用途 | 家庭用蓄電池 システムに利用 |
型番 IFP28148115A-40Ah | |
---|---|
サイズ(mm) | W(28.2±0.5)×D(148±0.3)×H(118.5±0.3) |
定格容量 | 40Ah |
動作電圧範囲 | 2.0V~3.65V |
定格充放電倍率 | 3.5C/未確定 |
取得認証 | UN38.3 |
用途 | PHEV、高出力 |
型番 IFP28148115A-52Ah | |
---|---|
サイズ(mm) | W(28.2±0.5)×D(148±0.3)×H(118.5±0.3) |
定格容量 | 52Ah |
動作電圧範囲 | 2.0V~3.65V |
定格充放電倍率 | 1.5C/1C |
取得認証 | UN38.3,IEC 62619,2013/56/EU |
用途 | 車用 |
型番 IFP27175200A-100Ah | |
---|---|
サイズ(mm) | W(27.2±0.5)×D(175.4±0.3)×H(200.3±0.3) |
定格容量 | 100Ah |
動作電圧範囲 | 2.0V~3.65V |
定格充放電倍率 | 0.5C/1C |
取得認証 | UN38.3,UL1973,UL9540A,GB/T36276 |
用途 | 2.7MWhコンテナ蓄電 システム(空冷)に利用 |
型番 IFP27175200-105Ah | |
---|---|
サイズ(mm) | W(27.2±0.5)×D(175±0.3)×H(200±0.3) |
定格容量 | 105Ah |
動作電圧範囲 | 2.0V~3.65V |
定格充放電倍率 | 1C/1C |
取得認証 | ELV,IEC62660-3,RoHS2.0,UL1642,IEC62133-2,UN38.3,IEC62620 |
用途 | 車用、ESS蓄電システムに利用 |
型番 IFP81175200-300Ah | |
---|---|
サイズ(mm) | W(81.2±0.5)×D(175.6±0.5)×H(200.33±0.5) |
定格容量 | 300Ah |
動作電圧範囲 | 2.0V~3.65V |
定格充放電倍率 | 1C/1C |
取得認証 | UN38.3,IEC62619,UL1973,UL9540A,GB/T36276 |
用途 | 3.38MWhコンテナ蓄電 システム(液冷)に利用 |