LFP型セル
型番 | L600(400V system) |
---|---|
サイズ(mm) | W580×D22×H120 |
容量(@0.33C,RT) | 202Ah |
エネルギー(@0.33C,RT) | 646Wh |
重量エネルギー密度 | 190Wh/kg |
体積エネルギー密度 | 432Wh/L |
動作電圧範囲 | 2.50V~3.65V |
化学 | Gr+LFP |
公称電圧 | 3.2V |
DC-IR(SOC50,25℃,10s,2C) | <0.8mΩ< /td> |
重量 | 3450g |
25℃ 0.5C/0.5C,100%DOD@80%SOH | ≥3000 |
45℃ 0.5C/0.5C,100%DOD@80%SOH | ≥1500 |
25℃ 急速充電(10%-80% SOC) | 25min |
55℃ 貯蔵,100%SOC@70%SOH | ≥2年 |
熱暴走試験 | 合格 |
衝撃試験 | 合格 |
加熱試験 | 合格 |
過充電過放電試験 | 合格 |
外部短絡試験 | 合格 |
型番 L600(400V system) | |
---|---|
サイズ(mm) | W580×D22×H120 |
容量(@0.33C,RT) | 202Ah |
エネルギー(@0.33C,RT) | 646Wh |
重量エネルギー密度 | 190Wh/kg |
体積エネルギー密度 | 432Wh/L |
動作電圧範囲 | 2.50V~3.65V |
化学 | Gr+LFP |
公称電圧 | 3.2V |
DC-IR (SOC50,25℃,10s,2C) |
<0.8mΩ< /td> |
重量 | 3450g |
25℃ 0.5C/ 0.5C,100%DOD@80%SOH |
≥3000 |
45℃ 0.5C/ 0.5C,100%DOD@80%SOH |
≥1500 |
25℃ 急速充電 (10%-80% SOC) |
25min |
55℃ 貯蔵, 100%SOC@70%SOH |
≥2年 |
熱暴走試験 | 合格 |
衝撃試験 | 合格 |
加熱試験 | 合格 |
過充電過放電試験 | 合格 |
外部短絡試験 | 合格 |