PHEV用途向け製品
| 型番 | PHEV-LFP 40Ah | PHEV-LFP 53Ah | PHEV-NCM 55Ah |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| サイズ(Size) | D27.7 × W148 × H115mm | D40.2 × W148.6 × H88mm | D26.7 × W148.2 × H97.4mm |
| 重量(Weight) | 966±15g | 1125±30g | 890±10g |
| 化学(Cell Chemistry) | LFP | LFP | NCM |
| 公称容量 (@0.33C/1C, RT) | 42Ah | 54.5Ah | 56Ah/55Ah |
| エネルギー密度(0.33C) | 140Wh/kg | 160wh/kg | 230Wh/kg |
| 体積エネルギー密度(0.33 C) | 285Wh/L | 345Wh/L | 530Wh/L |
| 動作電圧 | 2.0~3.65V | 2.0~3.65V | 2.8~4.35V |
| 急速充電性能(10-80%SOC) | 13分(Min) | 9.8分(Min) | ≤ 25 分(Min) |
| 最大連続充放電 | 3C/5C | 3C/3C | 2C/4C |
| 最大パルス充放電 | 7.5C/10C | 6C/10C | 5C/10C |
| サイクル寿命 (25° C, 80%SOH) | ≥3000回(Cycles) | ≥4000回(Cycles) | ≥2000回(Cycles) |
| サイクル寿命 (45° C, 80%SOH) | ≥1500回(Cycles) | ≥1500回(Cycles) | ≥1200回(Cycles) |


