標準ESS製品
| 型番 | 20MWh |
|---|---|
![]() | |
| サイズ(Size) | W5000 × D10000 × H4600mm |
| 重量(Weight) | ≈ 170t |
| 定格容量(Rated Capacity) | 20.06MWh |
| 動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 1164.6 - 1497.6V |
| 定格電圧(Rated Voltage) | 1331.2V |
| 最大充放電倍率 (Maximum Charge/Discharge Rate) | 0.5P@25℃ |
| 取得認証(Certification) | UL1973,UL9540A,UL9540,NFPA68&69,NFPA855,IEC62619,IEC60730,IEC63056,IEC61000,IEC62477-1,IEC62933-5-2,IEC62933-2-1,IEC60068-2,IEC60529,EN 1364-1,GB/T 36276 |
| サイクル寿命(Cycle Life) | 10000 |
| 動作温度範囲(Operating Temperature Range) | -30° C~55° C |
| 動作湿度範囲(Operating Humidity Range) | ≤ 95% |
| 保護等級(Protection Rating) | IP55 |
| 冷却方式(Cooling Method) | 液冷 (Liquid-Cooling) |
| 標高(Altitude) | <3000m |
| 通信方式(Communication Method) | CAN,RS485,Ethernet (reserved) |
| 型番 | 5MWh | 7MWh |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| サイズ(Size) | D2438 × W6058 × H2896mm | D2438 × W6058 × H2896mm |
| 重量(Weight) | ≈44t | <54t |
| 定格容量(Rated Capacity) | 5015kWh | 7044.7kWh |
| 動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V |
| 定格電圧(Rated Voltage) | 1331.2V | 1331.2V |
| 最大充放電倍率 (Maximum Charge/Discharge Rate) | 0.5C@25℃ | ≤ 0.25P@25℃ |
| 取得認証(Certification) | GB/T 36276, GB/T 44240, UL1642, UL1973, UL9540, UL9540A,NFPA 69, NFPA 855, NFPA68*, IEC 62619, IEC 62477-1, IEC 61000-6-2,IEC 61000-6-4, IEC 62933-5-2,IEC 60068-2,IEC 62620, IEC 61427-1, IEC 61427-2, IEC 60730, IEC 63056, EU 2023-1542,IEC 62933-2-1, IEC 62040-1, AS/NZS 3000:2008+A1+A2, AS/NZS5139:2019,AS/NZS 3008.1.1/2, UN38.3, UN3536" | GB/T36276, UL1973, UL9540, UL9540A, NFPA69, NFPA855,NFPA68,IEC62619, IEC62477-1,IEC61000-6-2, IEC61000-6-4,IEC62933-5-2,IEC60730, IEC63056, UN38.3, UN3536 |
| サイクル寿命(Cycle Life) | ≥10000回(Cycles) | ≥12000回(Cycles) |
| 動作温度範囲(Operating Temperature Range) | -30~55℃ | -30~55℃ |
| 動作湿度範囲(Operating Humidity Range) | ≤ 95% RH | ≤ 95% RH |
| 保護等級(Protection Rating) | IP55 | IP55 |
| 冷却方式(Cooling Method) | 液冷 (Liquid-Cooling) | 液冷 (Liquid-Cooling) |
| 標高(Altitude) | ≤ 3000m | <3000m |
| 通信方式(Communication Method) | CAN/RS485/Ethernet | CAN/RS485/Ethernet |
| 型番 | 760kWh |
|---|---|
![]() | |
| サイズ(Size) | W1400 x D2400 x H2500mm |
| 重量(Weight) | 7t |
| 定格容量 (Rated Capacity) | 760.3kWh |
| 動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 1108.8~1425.6VDC |
| 定格電圧 (Rated Voltage) | 1267.2VDC |
| 最大充放電倍率 (Maximum Charge/Discharge Rate) | 0.5P@25℃ |
| 取得認証 (Certification) | GB/T36276,UL1973,UL9540A,UN38.3,UN3480,IEC62619,IEC62477-1,IEC61000-6-2,IEC61000-6-4,IEC60730-1,IEC63056,NFPA68 |
| サイクル寿命(Cycle Life) | ≥8000回(Cycles) |
| 動作温度範囲(Operating Temperature Range) | -20~45℃ |
| 動作湿度範囲(Operating Humidity Range) | ≤ 95%RH |
| 保護等級(Protection Rating) | IP54 |
| 冷却方式(Cooling Method) | 液冷 (Liquid-Cooling) |
| 標高(Altitude) | <2000m |
| 通信方式(Communication Method) | CAN/RS485/Ethernet |
| 型番 | X-836 |
|---|---|
![]() | |
| サイズ(Size) | W1400 x D2400 x H2420mm |
| 重量(Weight) | 8t |
| 定格容量 (Rated Capacity) | 836kWh |
| 動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 1164.6 - 1497.6V |
| 定格電圧 (Rated Voltage) | 1331.2V |
| 最大充放電倍率 (Maximum Charge/Discharge Rate) | 0.5P@25℃ |
| 取得認証 (Certification)* | UL9540, UL1973, UL9540A,NFPA68,IEC62477, IEC61000,IEC63056, IEC62619,IEC60730,UN3480 |
| サイクル寿命(Cycle Life) | 10000 |
| 動作温度範囲(Operating Temperature Range) | -30℃ ~ +50℃ |
| 動作湿度範囲(Operating Humidity Range) | ≤ 95%RH |
| 保護等級(Protection Rating) | IP55 |
| 冷却方式(Cooling Method) | 液冷 (Liquid-Cooling) |
| 標高(Altitude) | ≤3000m |
| 通信方式(Communication Method) | CAN/RS485/Ethernet (reserved) |
* 認証申請中
| 型番 | X-261 | X-522 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| 直流側バラメータ | 直流側バラメータ | ||
| バッテリー容量 | 261kWh | 522kwh | |
| 公称電圧 | 832V | 832V | |
| バッテリー電圧範囲 | 728V-936V | 728V-936V | |
| 交流側バラメータ | 交流側バラメータ | ||
| 定格電力 | 125kW | 125kW | 125kW |
| 電流ホモニック | <3%(Rated power) | <3%(Rated power) | |
| 直流電流の成分 | <0.5% | <0.5% | |
| 定格電源電圧 | 480V(-12% ~ +10%) | 480V(12% ~ +10%) | 400V(-15% ~ +10%) |
| 定格垂流 | 150A | 150A | 180A |
| 力率 | >0.99(Rated power) | >0.99(Rated power) | |
| 定格電源周波数 | 60Hz | 60Hz | 50Hz |
| グリッド周波数範囲 | 55Hz -65Hz | 55Hz -65Hz | |
| システムパラメータ | システムパラメータ | ||
| サイズ | W1120 × D1350 × H2420mm | W1900 × D1400 × H2420mm | |
| 重量 | 3.5 | 8 | |
| 保護レベル (IP 等級) | IP55 | IP55 | |
| 動作温度範囲 | -30℃~+ 50℃ | -30℃~+ 50℃ | |
| 動作湿度範囲 | ≤ 95% | ≤ 95% | |
| 最大作動高度 | 4000m | 4000m | |
| 熟管理システム | Full liguid cooling | Full liguid cooling | |
| 消火システム | PACK-Level Aerosol Container-Level Aerosol Explosion Venting | PACK-Level Aerosol Container-Level Aerosol Explosion Venting | |
| 通信インターフエース | 4G、RS485、Ethernet (reserved) | 4G、RS485、Ethernet (reserved) | |
| 取得認証* | UL9540,UL1973,UL1741,UL9540A,NFPA68,UN3480 | UL9540,UL1973,UL1741,UL9540A,NFPA68,NFPA69,UN3480 | IEC62477,IEC61000,IEC63056,IEC62619,IEC60730,UN3480 |
* 認証申請中
| NAVY CUBE | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 型番 | 378 | 606 |
| サイズ(Size) | D2991×W2438×H2591mm | D2991×W2438×H2896mm |
| 重量(Weight) | 8984kg | 11360kg |
| 定格出力(Rated Power) | 250kVA | 400kVA |
| 最大充電電流 (Maximum Charging Current) | 378A | 606A |
| 最大連続電流 (Maximum Continuous Current) | 378A | 606A |
| 定格電圧(Rated Voltage) | 380/400VAC (-15~15%) | |
| 入力周波数(Input Frequency) | 50/60Hz | |
| 接続方式(System Connection) | 3-phase 4-wire+ PE | |
| 電圧(Voltage) | 380/400VAC(-15~15%) | |
| 出力周波数(Output Frequency) | 50/60Hz | |
| 力率(Power Factor) | -1/1 | |
| セルの種類(Cell Type) | LFP | |
| 動作温度範囲(Operating Temperature Range) | 充電(Charge):0~50℃ 放電(Discharge):-20~50℃ | |
| 取得認証(Certification) | CE, IEC62619, UN38.3, UN3536, GB/T36276-2018, GB/T34120 | |
| 温度管理(Thermal Management) | Pack-level immersion fire protection with ethyleneglycol, cabin-level submersion fire extinguishing system with perfluorohexanone/aerosol and water | |
| 通信方式(Connectivity) | CAN/RS485/Ethernet | |
GX-CN-BMS-B001: GX-CN-BMS-B001製品説明書.pdf







