移動式EV充電器(第3世代)
| 200kWh | |
|---|---|
|  | |
| サイズ(Size) | D2270×W990×H1380mm | 
| 重量(Weight) | 2200kg | 
| セル定格容量(Cell Rated Capacity) | 314Ah | 
| 入力電圧(Input Voltage) | 260~480VAC | 
| 出力電圧(Output Voltage) | 200~1000VDC | 
| 電池定格容量(Battery Rated Capacity) | 208.99kWh | 
| 電池定格電圧(Battery Rated Voltage) | 665.6VDC | 
| 最大充電電流 (Maximum Charging Current) | 250A | 
| 充電ケーブルの長さ (Charging Cable Length) | 5m | 
| 最大効率(Peak Efficiency) | ≥90% | 
| 最高移動速度(Maximum Speed) | 5km/h | 
| 最低地上高 (Maximum Obstacle Crossing Height) | 70mm ※ハンプ、不整地の通過高さ(Passing over Humps and Uneven Terrain) | 
| 最大登坂勾配(Maximum Slope Gradient) | 15% | 
| 取得予定認証(Planned Certification) | IEC61851-1, IEC61851-23, DIN70121, ISO15118 | 
| ディスプレイ(Display) | 7in | 
| EV充電コネクタ仕様(Charging Interface) | CCS2/Type2 | 
| 200kWh | |
|---|---|
|  | |
| サイズ(Size) | D2270×W990×H1380mm | 
| 重量(Weight) | 2200kg | 
| セル定格容量(Cell Rated Capacity) | 314Ah | 
| 入力電圧(Input Voltage) | 260~480VAC | 
| 出力電圧(Output Voltage) | 200~1000VDC | 
| 電池定格容量(Battery Rated Capacity) | 208.99kWh | 
| 電池定格電圧(Battery Rated Voltage) | 665.6VDC | 
| 最大充電電流 (Maximum Charging Current) | 250A | 
| 充電ケーブルの長さ (Charging Cable Length) | 5m | 
| 最大効率(Peak Efficiency) | ≥90% | 
| 最高移動速度(Maximum Speed) | 5km/h | 
| 最低地上高 (Maximum Obstacle Crossing Height) | 70mm ※ハンプ、不整地の通過高さ(Passing over Humps and Uneven Terrain) | 
| 最大登坂勾配(Maximum Slope Gradient) | 15% | 
| 取得予定認証(Planned Certification) | IEC61851-1, IEC61851-23, DIN70121, ISO15118 | 
| ディスプレイ(Display) | 7in | 
| EV充電コネクタ仕様(Charging Interface) | CCS2/Type2 | 
