標準ESS製品
| 型番 | 5MWh | 7MWh |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| サイズ(Size) | D2438×W6058×H2896mm | D2438×W6058×H3100mm |
| 重量(Weight) | 43t | 55t |
| 定格容量(Rated Capacity) | 5015kWh | 7010kWh |
| 動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 1040~1497.6V | 1050V~1500V |
| 定格電圧(Rated Voltage) | 1331V | 1344V |
| 最大充放電倍率 (Maximum Charge/Discharge Rate) |
0.5C@25℃ | 0.5P |
| 取得認証(Certification) | UL9540, UN3536, IEC62933-5-2 | GB/T36276, UL1973, UL9540A, UL9540, IEC62933, IEC62477, UN3536 |
| サイクル寿命(Cycle Life) | ≥12000回(Cycles) | ≥13000回(Cycles) |
| 動作温度範囲(Operating Temperature Range) | -30~50℃ | -30~55℃ |
| 動作湿度範囲(Operating Humidity Range) | 0~95% RH | ≤95% RH |
| 保護等級(Protection Rating) | IP55 | IP55 |
| 冷却方式(Cooling Method) | 水冷(Water Cooling) | 水冷(Water Cooling) |
| 標高(Altitude) | <3000m | <3100m |
| 通信方式(Communication Method) | CAN/RS485/Ethernet | CAN/RS485/Ethernet |
| 型番 | 760kWh |
|---|---|
![]() |
|
| サイズ(Size) | D2500×W1400×H2400mm |
| 重量(Weight) | 7t |
| 公称容量(Nominal Capacity) | 760.3kWh |
| 動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 1108.8~1425.6VDC |
| 公称電圧(Nominal Voltage) | 1267.2VDC |
| 最大充放電倍率 (Maximum Charge/Discharge Rate) |
0.5P@25℃ |
| 最大充放電電力 (Maximum Charge/Discharge Power) |
380kW(0.5P, 25±2°C) |
| サイクル寿命(Cycle Life) | ≥8000回(Cycles) |
| 動作温度範囲(Operating Temperature Range) | -20~45℃ |
| 動作湿度範囲(Operating Humidity Range) | 0~95% RH |
| 保護等級(Protection Rating) | IP54 |
| 冷却方式(Cooling Method) | 水冷(Water Cooling) |
| 標高(Altitude) | <2000m |
| 通信方式(Communication Method) | CAN/RS485/Ethernet |
| NAVY CUBE | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 型番 | 378 | 606 |
| サイズ(Size) | D2991×W2438×H2591mm | D2991×W2438×H2896mm |
| 重量(Weight) | 8984kg | 11360kg |
| 定格出力(Rated Power) | 250kVA | 400kVA |
| 最大充電電流 (Maximum Charging Current) |
378A | 606A |
| 最大連続電流 (Maximum Continuous Current) |
378A | 606A |
| 定格電圧(Rated Voltage) | 380/400VAC (-15~15%) | |
| 入力周波数(Input Frequency) | 50/60Hz | |
| 接続方式(System Connection) | 3-phase 4-wire+ PE | |
| 電圧(Voltage) | 380/400VAC(-15~15%) | |
| 出力周波数(Output Frequency) | 50/60Hz | |
| 力率(Power Factor) | -1/1 | |
| セルの種類(Cell Type) | LFP | |
| 動作温度範囲(Operating Temperature Range) | 充電(Charge):0~50℃ 放電(Discharge):-20~50℃ |
|
| 取得認証(Certification) | CE, IEC62619, UN38.3, UN3536, GB/T36276-2018, GB/T34120 | |
| 温度管理(Thermal Management) | Pack-level immersion fire protection with ethyleneglycol, cabin-level submersion fire extinguishing system with perfluorohexanone/aerosol and water | |
| 通信方式(Connectivity) | CAN/RS485/Ethernet | |
| 型番 5MWh | |
|---|---|
![]() |
|
| サイズ(Size) | D2438×W6058×H2896mm |
| 重量(Weight) | 43t |
| 定格容量(Rated Capacity) | 5015kWh |
| 動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 1040~1497.6V |
| 定格電圧(Rated Voltage) | 1331V |
| 最大充放電倍率(Maximum Charge/Discharge Rate) | 0.5C@25℃ |
| 取得認証(Certification) | UL9540, UN3536, IEC62933-5-2 |
| サイクル寿命(Cycle Life) | ≥12000回(Cycles) |
| 動作温度範囲(Operating Temperature Range) | -30~50℃ |
| 動作湿度範囲(Operating Humidity Range) | 0~95% RH |
| 保護等級(Protection Rating) | IP55 |
| 冷却方式(Cooling Method) | 水冷(Water Cooling) |
| 標高(Altitude) | <3000m |
| 通信方式(Communication Method) | CAN/RS485/Ethernet |
| 型番 7MWh | |
|---|---|
![]() |
|
| サイズ(Size) | D2438×W6058×H3100mm |
| 重量(Weight) | 55t |
| 定格容量(Rated Capacity) | 7010kWh |
| 動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 1050V~1500V |
| 定格電圧(Rated Voltage) | 1344V |
| 最大充放電倍率(Maximum Charge/Discharge Rate) | 0.5P |
| 取得認証(Certification) | GB/T36276, UL1973, UL9540A, UL9540, IEC62933, IEC62477, UN3536 |
| サイクル寿命(Cycle Life) | ≥13000回(Cycles) |
| 動作温度範囲(Operating Temperature Range) | -30~55℃ |
| 動作湿度範囲(Operating Humidity Range) | ≤95% RH |
| 保護等級(Protection Rating) | IP55 |
| 冷却方式(Cooling Method) | 水冷(Water Cooling) |
| 標高(Altitude) | <3100m |
| 通信方式(Communication Method) | CAN/RS485/Ethernet |
| 型番 760kWh | |
|---|---|
![]() |
|
| サイズ(Size) | D2500×W1400×H2400mm |
| 重量(Weight) | 7t |
| 公称容量(Nominal Capacity) | 760.3kWh |
| 動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 1108.8~1425.6VDC |
| 公称電圧(Nominal Voltage) | 1267.2VDC |
| 最大充放電倍率(Maximum Charge/Discharge Rate) | 0.5P@25℃ |
| 最大充放電電力(Maximum Charge/Discharge Power) | 380kW(0.5P, 25±2°C) |
| サイクル寿命(Cycle Life) | ≥8000回(Cycles) |
| 動作温度範囲(Operating Temperature Range) | -20~45℃ |
| 動作湿度範囲(Operating Humidity Range) | 0~95% RH |
| 保護等級(Protection Rating) | IP54 |
| 冷却方式(Cooling Method) | 水冷(Water Cooling) |
| 標高(Altitude) | <2000m |
| 通信方式(Communication Method) | CAN/RS485/Ethernet |
| NAVY CUBE | |
|---|---|
![]() |
|
| 型番 378 | |
| サイズ(Size) | D2991×W2438×H2591mm |
| 重量(Weight) | 8984kg |
| 定格出力(Rated Power) | 250kVA |
| 最大充電電流 (Maximum Charging Current) |
378A |
| 最大連続電流 (Maximum Continuous Current) |
378A |
| 定格電圧(Rated Voltage) | 380/400VAC (-15~15%) |
| 入力周波数(Input Frequency) | 50/60Hz |
| 接続方式(System Connection) | 3-phase 4-wire+ PE |
| 電圧(Voltage) | 380/400VAC(-15~15%) |
| 出力周波数(Output Frequency) | 50/60Hz |
| 力率(Power Factor) | -1/1 |
| セルの種類(Cell Type) | LFP |
| 動作温度範囲(Operating Temperature Range) | 充電(Charge):0~50℃ 放電(Discharge):-20~50℃ |
| 取得認証(Certification) | CE, IEC62619, UN38.3, UN3536, GB/T36276-2018, GB/T34120 |
| 温度管理(Thermal Management) | Pack-level immersion fire protection with ethyleneglycol, cabin-level submersion fire extinguishing system with perfluorohexanone/aerosol and water |
| 通信方式(Connectivity) | CAN/RS485/Ethernet |
| 型番 606 | |
| サイズ(Size) | D2991×W2438×H2896mm |
| 重量(Weight) | 11360kg |
| 定格出力(Rated Power) | 400kVA |
| 最大充電電流 (Maximum Charging Current) |
606A |
| 最大連続電流 (Maximum Continuous Current) |
606A |
| 定格電圧(Rated Voltage) | 380/400VAC (-15~15%) |
| 入力周波数(Input Frequency) | 50/60Hz |
| 接続方式(System Connection) | 3-phase 4-wire+ PE |
| 電圧(Voltage) | 380/400VAC(-15~15%) |
| 出力周波数(Output Frequency) | 50/60Hz |
| 力率(Power Factor) | -1/1 |
| セルの種類(Cell Type) | LFP |
| 動作温度範囲(Operating Temperature Range) | 充電(Charge):0~50℃ 放電(Discharge):-20~50℃ |
| 取得認証(Certification) | CE, IEC62619, UN38.3, UN3536, GB/T36276-2018, GB/T34120 |
| 温度管理(Thermal Management) | Pack-level immersion fire protection with ethyleneglycol, cabin-level submersion fire extinguishing system with perfluorohexanone/aerosol and water |
| 通信方式(Connectivity) | CAN/RS485/Ethernet |









