LTO(チタン酸リチウム)
SCROLL
メリット
高い安全性、長寿命、ハイパワー


製品パラメータ
| LTO | チタン酸リチウム | 
|---|---|
| Li% | 6.0±1.0 | 
| D50(μm) | 8.0±1.0 | 
| PH | 11±0.5 | 
| タップ密度(g/cm3) | ≥0.8 | 
| 比表面積(m2/g) | ≤8.0 | 
| 半電池グラム容量(mAh/ g,0.2C,1.0-2.5V,RT) | ≥165 | 
| フルバッテリーグラム容量(mAh/ g,0.5C,1.5-2.7V,RT) | ≥145 | 
| フルバッテリー3Cサイクル保持率88% | 10000 | 
応用分野
エネルギー貯蔵用途の32131円筒型セルの製造に適しています。
